Alimentation et durée de fonctionnement | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Optique (rapport entre la distance de mesure : le point de mesure) | 50:1 |
Appareils Android pris en charge | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Température de fonctionnement | -10 – +50 °C |
Précision des mesures, humidité relative | ± 2 % |
Dimensions (L x l x H) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | D |
Bluetooth | Ano |
Format de fichier, image | .jpg |
Appareil photo numérique intégré | Ano |
Diode laser | Třída laseru 2, 635 nm |
Plage de mesure | -40 °C - +1 000 °C |
Mémoire d'images (nombre d'images) | > 200 |
Protection contre les chocs | 1 m |
Appareils iOS pris en charge | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Plage de travail | 0.1 – 5 m |
Transfert de données | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
La précision de la mesure ID | ±1 °C |
Mode ponts thermiques | Ano |
Mode d'avertissement de moisissure | Ano |
Température de stockage | -20 – +70 °C |
Type d'affichage | TFT LCD |
Type de mémoire | Interní paměť |
Taille d'affichage | 2.8" |
Fabricant | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.