

| Poids du colis (kg) | 1,18 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 140 x 90 x 210 |
| Dimensions du colis (L x l x H) (mm) | 344 x 210 x 111 |
| Bluetooth | Oui |
| Format de fichier, image | .jpg |
| Appareil photo numérique intégré | Oui |
| Diode laser | Classe laser 2, 635 nm |
| Plage de mesure | -40 °C - +1 000 °C |
| Mémoire d'images (nombre d'images) | > 200 |
| Protection contre les chocs | 1 m |
| Appareils iOS pris en charge | iPad Air (à partir de la 1re gén.),iPad mini (à partir de la 1re gén.),iPad (à partir de la 3e gén.),à partir de l'iPhone 4S,iPad Air (à partir de la 1re gén.),iPad mini (à partir de la 1re gén.),iPad (à partir de la 3e gén.),à partir de l'iPhone 4S |
| Plage de travail | 0,1 – 5 m |
| Transfert de données | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart, MicroUSB |
| La précision de la mesure ID | ±1 °C |
| Mode ponts thermiques | Oui |
| Mode d'avertissement de moisissure | Oui |
| Température de stockage | -20 – +70 °C |
| Type d'affichage | TFT LCD |
| Type de mémoire | Mémoire interne |
| Taille d'affichage | 2,8" |
| Fabricant | BOSCH |
Pour vous aider à trouver rapidement ce que vous cherchez sur notre site, vous épargner de nombreux clics et vous éviter des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement à l'utilisation des cookies.