Emballage | Lepenková krabice |
Diamètre x largeur de coupe x perçage | 254 x 2.4 x 30 mm |
Épaisseur du disque de tige | 1.8 |
L'angle du front | 5° neg. |
Convient à | KS 254 Plus / KGS 254 M / KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus |
Matériel | HW/CT |
Nombre de dents | 48 |
La forme des dents | WZ |
Fabricant | MÉTABO |
Pour vous aider à trouver rapidement le contenu que vous recherchez sur notre site web, vous épargner de nombreux clics et éviter de vous montrer des publicités qui ne vous intéressent pas, nous avons besoin de votre consentement pour traiter les cookies.