Échelle automatique/échelle manuelle | Ano |
Marquage automatique des points chauds et froids | Ano |
Fonction d'image dans l'image | Ano |
Alimentation et durée de fonctionnement | 4× 1.5 V LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
Appareils Android pris en charge | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
Température de fonctionnement | -10 – +45 °C |
Dimensions (L x l x H) (mm) | 233 x 95 x 63 |
Garance | D |
Alarme min./max. | Ano |
Fonction d'édition | Ano |
Format de fichier, image | .jpg |
Appareil photo numérique intégré | Ano |
Plage de mesure | -10 °C - +400 °C |
Niveau d'émission réglable | Ano |
Mémoire d'images (nombre d'images) | 500 ks |
Appareils iOS pris en charge | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Transfert de données | MicroUSB,Wi-Fi |
La précision de la mesure ID | ±3 °C |
Température de stockage | -20 – +70 °C |
Type d'affichage | TFT LCD |
Type de mémoire | Interní paměť |
Taille d'affichage | 3.5" |
Superposition d'images | Ano |
Fabricant | BOSCH |
Damit Sie auf unserer Website schnell die Inhalte finden, die Sie suchen, Ihnen viele Klicks ersparen und Ihnen keine Werbung angezeigt wird, die Sie nicht interessiert, benötigen wir Ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Cookies.